2026年11月最新版! 住宅ローン金利ランキング
| 順位 | 商品名 | 金利 |
|---|---|---|
| 1位 |
三菱UFJ銀行
住宅ローン/変動金利
|
年1.195% |
| 2位 |
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJネット住宅ローン 変動 ずーっと一律優遇コース
|
年1.195% |
| 3位 |
りそな銀行
りそな住宅ローン(金利プラン全期間型)融資手数料型
|
年1.250% |
| 4位 |
みずほ銀行
みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン(変動)
|
年1.275% |
| 5位 |
三井住友銀行
WEB申込専用住宅ローン 変動 最後までずーっと引き下げ
|
年1.525% |
| 6位 |
三井住友信託銀行
住まいのアシスト 全期間一定金利引下げ 変動
|
年1.700% |
| 7位 |
auじぶん銀行
全期間引下げプラン(変動・80%超)
|
年1.779% |
| 8位 |
楽天銀行
楽天銀行住宅ローン(金利選択型)変動金利
|
年1.797% |
| 9位 |
ソニー銀行
変動セレクト住宅ローン(変動金利)
|
年1.847% |
| 順位 | 商品名 | 金利 |
|---|---|---|
| 1位 |
みずほ銀行
みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン(10年)
|
年3.400% |
| 2位 |
auじぶん銀行
当初期間引下げプラン 固定10年(80%超)
|
年3.405% |
| 3位 |
ソニー銀行
固定セレクト住宅ローン(当初10年固定)
|
年3.653% |
| 4位 |
三井住友銀行
WEB申込専用住宅ローン 固定10年 最初にぐぐっと引き下げ
|
年3.700% |
| 5位 |
三菱UFJ銀行
住宅ローン/固定10年
|
年3.890% |
| 6位 |
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJネット住宅ローン 固定10年 最初に大きな優遇
|
年3.890% |
| 7位 |
りそな銀行
りそな住宅ローン(金利プラン全期間型)融資手数料型 10年固定
|
年4.065% |
| 8位 |
楽天銀行
楽天銀行住宅ローン(金利選択型)10年固定
|
年4.137% |
| 9位 |
三井住友信託銀行
住まいのアシスト 当初期間金利引下げ 固定10年
|
年4.445% |
※2026年11月1日時点 ※各金融機関の公表金利(新規借入)でのランキング
掲載金利は各金融機関の公表値をもとにしています。実際の適用金利は審査結果・借入条件・借入日により異なります。お申込みの際は各金融機関の最新情報をご確認ください。

新着売買一戸建て情報
新着売買土地情報
| 2026/11/01 | 【売地】東大和市芋窪6丁目〈売地〉 多摩モノレール「上北台」駅徒歩14分 87.51m² 建築条件なし 多摩モノレール上北台駅 87.51㎡ 1,580万円 |
|---|---|
| 2026/11/01 | 【売地】東大和市中央一丁目〈売地〉 西武拝島線「東大和市」駅徒歩15分 150.50m² 更地 古家あり 都市ガス 西武拝島線東大和市駅 150.5㎡ 4,280万円 |
| 2026/11/01 | 【売地】立川市西砂町5丁目〈売地〉 西武拝島線「西武立川」駅徒歩24分 116.06m² 更地 建築条件なし 西武拝島線西武立川駅 116.06㎡ 1,980万円 |
| 2026/11/01 | 【売地】武蔵村山市中原〈売地〉 JR中央線(快速)「立川」駅バス34分 132.23m² JR南武線立川駅 132.23㎡ 2,320万円 |
| 2026/11/01 | 【売地】武蔵村山市中原〈売地〉 JR中央線(快速)「立川」駅バス34分 132.23m² JR南武線立川駅 132.23㎡ 2,260万円 |
| 2026/11/01 | 【売地】武蔵村山市中原〈売地〉 JR中央線(快速)「立川」駅バス34分 140m² JR南武線立川駅 140㎡ 2,120万円 |
| 2026/11/01 | 【売地】武蔵村山市中原〈売地〉 JR中央線(快速)「立川」駅バス34分 140.6m² JR南武線立川駅 140.6㎡ 2,220万円 |
| 2026/10/24 | 【売地】武蔵村山市大南3丁目〈売地〉 西武拝島線「【玉川上水】」駅徒歩19分 248.39m² 建築条件なし 西武拝島線 248.39㎡ 4,980万円 |
| 2026/10/11 | 【売地】武蔵村山市大南2丁目〈売地〉西武拝島線・多摩モノレール線「玉川上水」駅バス8分停歩2分 2路線利用可能 建築条件無し 全6区画⑤ 西武拝島線玉川上水駅 135.72㎡ 2,000万円 |
| 2026/09/27 | 【売地】立川市砂川町8丁目〈売地〉 西武拝島線「武蔵砂川」駅徒歩11分 188.52m² プロパンガス 建築条件なし 西武拝島線武蔵砂川駅 188.52㎡ 4,300万円 |
新着売買マンション情報
| 2026/11/01 | 【中古マンション】KODAIRA SKY HEIGHTS 小平スカイハイツ 西武拝島線小川駅 2SLDK/64.4㎡ 2,780万円 |
|---|---|
| 2026/11/01 | 【中古マンション】ガーデンハイツ小平1番館 西武拝島線東大和市駅 3LDK/88.96㎡ 3,190万円 |
| 2026/11/01 | 【中古マンション】クラウンガーデン武蔵野 サウスコート棟 JR中央本線(東京~塩尻)国分寺駅 3LDK/75.09㎡ 4,320万円 |
| 2026/11/01 | 【中古マンション】花小金井スカイハイツ204 西武新宿線花小金井駅 2LDK/57.75㎡ 2,690万円 |
| 2026/11/01 | 【中古マンション】シティハウス小金井公園 西武新宿線花小金井駅 3LDK/70.79㎡ 6,380万円 |
| 2026/11/01 | 【中古マンション】クリオ小平壱番館 西武新宿線小平駅 3SLDK/80.64㎡ 3,180万円 |
| 2026/11/01 | 【中古マンション】ステイツ花小金井ヴェルパセオ 西武新宿線花小金井駅 3LDK/74㎡ 3,680万円 |
| 2026/10/31 | 【中古マンション】サンクレイドル玉川上水 多摩モノレール桜街道駅 3LDK/64.5㎡ 3,999万円 |
| 2026/10/31 | 【中古マンション】グランシャトレ玉川上水ウエスト 西武拝島線玉川上水駅 3LDK/61.58㎡ 3,990万円 |
| 2026/10/31 | 【中古マンション】セントレー玉川上水 多摩モノレール桜街道駅 3LDK/63.24㎡ 3,699万円 |


























